Сортувати:
Знайдено зупинок: 384
| Автобуси | Тролейбуси | Трамваї | Швидкісні трамваї | |
|---|---|---|---|---|
УВП-80 | ||||
за містом: сел. Ілліча | 274 | |||
сел. «Глееватка» | ||||
за містом: сел. «Глееватка» | 254 | 4 | ||
СК "Локомотив" | ||||
за містом: Довгинцівський район | 264 265 307 204 286 306 205 206 269 | 9 14 | ||
сел. Незалежне | ||||
за містом: с. Незалежне | 265 | |||
ст. пл. Артема | ||||
за містом: Саксаганський район | 201 200 216 312 | 1 2 | ||
Столова «Берізка | ||||
за містом: Тернівський район | 16 | |||
Психоневрологічний будинок-інтернат | ||||
за містом: сел. Бурі Вуглі | 80 | |||
Зелена | ||||
за містом: вул. Героїв | 5 | |||
Рудозбагачувальна фабрика №1 | ||||
за містом: Тернівський район | 291 228 54 83 84 | |||
СПТУ № 59 | ||||
за містом: Центрально-Мыський район | 2 | |||
сел. «Мирівське» | ||||
за містом: Селище «Мирівське» | 254 | 4 | ||
мкр. «Зарічний» | ||||
за містом: Жовтневий район | 397 250 211 | 4 | ||
Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд № 397 | ||||
за містом: Довгинцівський район | 20 21 22 | |||
ЗАТ "Центральна енергетична компанія" | ||||
за містом: с. Мирівське | 254 | |||
ст. ім. Дзержинського | ||||
за містом: Дзержинський район | 1 2 | |||
сел. "Латівка" | ||||
за містом: сел. "Латівка" | 381 361 302 244 | |||
ст. Індустріальна | ||||
за містом: Саксаганський район | 1 2 | |||
сел. Шевченка | ||||
за містом: сел. Шевченка | 35 27 266 11 315 9 | 5 7 10 11 | ||
мкр. "Сонячний" | ||||
за містом: Саксаганський район | 364 312 204 208 315 295 | |||
ст. пл. Труда | ||||
за містом: Саксаганський район | 1 2 | |||
сел. «Первомайка» | ||||
за містом: сел. «Первомайка» | 397 262 | 11 13 | ||
Управління ПівнГЗКа | ||||
за містом: Тернівський район | 291 228 54 83 84 | 10 15 | ||
сел. Новоіванівка | ||||
за містом: сел. Новоіванівка | 80 | |||
сел. "Авангард" | ||||
за містом: сел. "Авангард" | 14 | |||
Спорткомплекс | ||||
за містом: Жовтневий район | 200 80 254 330 323 242 303 228 230 231 236 238 229 3 32 79 97 | 3 4 9 10 18 | ||
Суриковий завод | ||||
за містом: Довгинцівський район | 3 9 12 | |||
Ст. Кривий Ріг Головний | ||||
за містом: Довгинцівський район | 20 71 307 204 286 229 306 278 205 381 209 269 | 1 2 20 21 22 | 9 14 | |
ст. вул. Гутовського | ||||
за містом: Саксаганський район | 1 2 | |||
НКГЗК | ||||
за містом: Інгулецький район | 7 8 11 | |||
сел. "Мар’янівка" | ||||
за містом: сел. "Мар’янівка" | 14 | |||
Іти на сторінку:







