Сортувати:
Знайдено зупинок: 384
| Автобуси | Тролейбуси | Трамваї | Швидкісні трамваї | |
|---|---|---|---|---|
Ювілейна | ||||
вулиця 200-річчя Кривого Рогу | 397 250 255 214 376 372 200 211 307 330 281 323 223 228 243 236 240 248 282 314 3 261 262 | 3 8 17 | ||
ШПЦ | ||||
вулиця Цимлянська | 3 9 12 | |||
Школа-інтернат №8 | ||||
вулиця 23 Лютого | 5 50 291 330 242 228 230 231 238 229 3 | |||
Школа-інтернат №2 | ||||
вулиця Кропивницького | 291 | |||
Школа міліції | ||||
вулиця Десантна | 397 250 298 376 372 211 236 238 240 229 3 79 97 209 | 4 | ||
Шкільний поворот | ||||
вулиця Далекосхідна | 5 | |||
Шахтопроходка | ||||
вулиця Миру | 298 201 200 279 217 203 | 1 8 19 12а 17 | ||
ш. "Ювілейна" | ||||
вулиця Конституційна | 17 | |||
ш. "Південна" | ||||
вулиця Симбірцева | 17 | |||
Ш «Саксагань» | ||||
Саксаганський район | 200 216 307 281 323 228 243 236 240 261 | 8 | ||
Ш «Саксагань» | ||||
Саксаганський район | 211 217 312 248 11 282 208 314 9 3 | 11 13 17 | ||
Ш «Північна» | ||||
вулиця Світлогірська | 397 250 298 11 314 9 | 11 13 | ||
Ш «Об’єднана» | ||||
Тернівський район | 16 | |||
Ш «Жовтнева» | ||||
Жовтневий район | 397 250 298 376 372 200 211 330 323 303 223 228 230 236 240 229 11 208 9 3 79 97 209 | 3 17 | ||
Ш «Гвардійська» | ||||
Тернівський район | 200 291 330 242 230 231 238 229 3 | 3 10 18 17 | ||
Ш «Батьківщина» | ||||
вулиця Світлогірська | 397 250 298 11 314 9 262 | 11 13 | ||
Ш «Артем № 1» | ||||
вулиця Волгоградська | 250 255 298 214 376 372 364 201 200 211 216 217 397 312 281 323 228 243 236 240 248 11 282 208 314 9 3 261 | 8 11 13 17 | ||
Чапаєва | ||||
вулиця Цандера | 5 | |||
Циганська | ||||
вулиця Цандера | 5 | |||
Центрально-Міська районна у місті рада | ||||
вулиця Леніна | 39 217 287 300а 300 | 1 2 3 17 | ||
Центральний – міський ліцей | ||||
вулиця Лермонтова | 397 298 214 201 200 211 279 217 287 293 312 203 266 286 228 240 282 314 246 247 14 205 302 295 300а 300 75 244 | 1 8 12а 19 20 17 12 | ||
Центральний ринок | ||||
вулиця Лермонтова | 397 298 214 201 200 211 279 217 287 293 312 203 266 286 228 240 282 314 39 246 247 14 205 302 295 300а 300 75 244 | 1 8 12а 19 20 17 12 | ||
Цементно-гірничий комбінат | ||||
вулиця Цимлянська | 9 3 12 | |||
Хлібзавод | ||||
вулиця Леніна | 217 295 300а 300 | 1 2 3 17 | ||
Харитонова | ||||
вулиця Харитонова | 279 | |||
Фабрика рудозбагачення ПівГЗК | ||||
Тернівський район | 10 15 | |||
Учбовий комбинат | ||||
вулиця Центральна | 291 228 231 | 10 18 | ||
Управління ЦГЗКа | ||||
Тернівський район | 254 | 4 | ||
Управління ПівнГЗКа | ||||
за містом: Тернівський район | 291 228 54 83 84 | 10 15 | ||
Управління ІнГЗК | ||||
вулиця Рудна | 2 2а 28 10 33 57 | |||
Іти на сторінку:







