Сортувати:
Знайдено зупинок: 384
| Автобуси | Тролейбуси | Трамваї | Швидкісні трамваї | |
|---|---|---|---|---|
ПЗРК | ||||
вулиця Івана Сірка | 16 | |||
Пивзавод | ||||
вулиця Окружна | 279 205 295 | 1 | ||
Питомник | ||||
вулиця Дніпропетровське шосе | 35 27 203 3 219 | 19 20 21 | ||
Півкільце ПГЗКа | ||||
вулиця Південний | ||||
Підстанція № 23 | ||||
вулиця Маршака | 15 | |||
Підстанція № 31 | ||||
вулиця Івана Сірка | 16 | |||
Підстанція № 8 | ||||
вулиця Червоногвардійська | 4 | |||
Піонертабір | ||||
вулиця Каткова | 2 2а 28 381 361 302 33 | |||
Пл. 30 річчя Перемоги | ||||
вулиця Мелешкіна | 255 214 376 372 364 200 211 281 204 323 223 228 236 240 248 282 3 261 | 3 8 17 | ||
Пл. Визволення | ||||
вулиця Визволення | 397 298 310 214 201 200 211 279 217 293 312 203 266 286 228 240 282 314 246 247 14 205 302 295 300а 300 275 75 244 | 1 8 12а 19 20 17 12 | ||
Пл. Горького | ||||
вулиця Горького (С) | 3 9 11 27 35 200 201 203 208 210 211 214 216 217 219 220 228 236 240 243 248 250 255 261 278 281 282 287 298 307 312 314 323 364 372 376 397 | 1 2 8 11 12а 13 19 20 21 17 12 | ||
Пл. ім. Артема | ||||
вулиця Мелешкіна | 255 214 376 372 364 201 200 211 216 217 312 307 281 323 228 243 236 240 248 282 208 3 261 | 8 17 | ||
Пл. Комсомолу України | ||||
вулиця Комсомолу України | 291 228 54 83 84 | 10 15 | ||
Пл. Леніна | ||||
вулиця Леніна | 1 2 3 17 | |||
Пл. Петлякова | ||||
вулиця Петлякова | 16 | |||
Пл. Праці | ||||
вулиця Коротченка | 303 229 295 79 97 209 | 14 14а | ||
Пл. Радянська | ||||
вулиця Радянська | 250 255 376 372 364 35 27 216 287 281 236 248 210 11 208 315 9 219 278 220 261 | 2 11 13 21 12 12а | ||
Пл. Толстого | ||||
вулиця Толстого (Т) | 200 5 50 330 242 230 229 | 3 17 | ||
Плавальний басейн | ||||
вулиця Косіора | 293 | 1 2 5 7 9 14 | ||
Побутовий комбінат | ||||
вулиця Маршака | 15 | |||
Польова (по вимозі) | ||||
вулиця Каховська | 35 27 266 210 11 315 9 220 | 5 7 10 11 | ||
Пр. 200 років Кривому Рогу | ||||
вулиця 200-річчя Кривого Рогу | 3 8 17 | |||
Пр. Гагаріна | ||||
вулиця Гагаріна | 35 27 307 203 323 243 210 3 219 278 220 | 1 2 19 20 21 | ||
Пр. Дзержинського | ||||
вулиця Миру | 397 200 211 279 217 287 293 312 203 228 240 282 314 205 300а 300 | 1 8 12а 19 20 17 12 | ||
Пр. Південний | ||||
вулиця Південний | 372 35 27 248 210 11 315 9 39 278 381 361 302 220 261 244 | 5 7 8 10 11 | ||
Прогрес | ||||
вулиця Далекосхідна | 5 50 | |||
Психоневрологічний будинок-інтернат | ||||
за містом: сел. Бурі Вуглі | 80 | |||
Психоневрологічний диспансер м. Кривого Рогу | ||||
вулиця Дишинського | 298 9 | 13 | ||
Пульпостанція | ||||
вулиця Маршака | 15 | |||
Р-к ім. Р.Люксембрг | ||||
вулиця 23 Лютого | 200 254 330 323 242 228 230 231 238 3 | 3 4 10 18 17 | ||
Іти на сторінку:







