Ресурси
Всього маршрутів:
Мережа траміваїв по місту Кривий Ріг
121 | пл. Домобудівників - Пивзавод (Пивзавод - пл. Домобудівників)Робочий режим: 3:28 … 22:46 |
2 | пл. Домобудівників – вул. Буковинська (вул. Буковинська – пл. Домобудівників)Робочий режим: 4:59 … 22:12 |
3 | Дзержинський РРЗ – Цементний ГЗК (Цементний ГЗК – Дзержинський РРЗ)Робочий режим: 5:00 … 18:17 |
5 | пл. Домобудівників - ПГЗК (ПГЗК – пл. Домобудівників)Робочий режим: 3:43 … 21:58 |
7 | пл. Домобудівників - НКГЗК (НКГЗК – пл. Домобудівників)Робочий режим: 4:18 … 23:26 |
8 | ПГЗК - НКГЗК (НКГЗК – ПГЗК)Робочий режим: 5:25 … 18:02 |
9 | Ст. Кривий Ріг-Головний - ЦЗК (ЦЗК – Ст. Кривий Ріг-Головний)Робочий режим: 4:51 … 21:53 |
10 | вул. Димитрова - ПГЗК (ПГЗК – вул. Димитрова)Робочий режим: 5:03 … 18:13 |
11 | вул. Димитрова - НКГЗК (НКГЗК - вул. Димитрова)Робочий режим: 5:19 … 17:45 |
12 | вул. Димитрова - ЦЗК (ЦЗК - вул. Димитрова)Робочий режим: 5:28 … 17:05 |
14 | вул. Димитрова – ст. Кривий Ріг-Головний (ст. Кривий Ріг-Головний – вул. Дими-трова)Робочий режим: 4:57 … 22:52 |
17 | вул. Буковинська - КМК (КМК - вул. Буковинська)Робочий режим: 4:05 … 18:08 |







