Ресурси
Розклад руху пасажирських та приміськіх поїздів
| Маршрут | графік | Початковий пункт | Кінцевий пункт | На вокзалі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відбуття | Прибуття | Стоянка | Прибуття | Відбуття | |||
| 73 | Москва – Кривий Ріг | щодня/непарні | 20:22 | 16:49 | |||
| 74 | Кривий Ріг – Москва | щодня/непарні | 12:25 | 14:06 | |||
| 75 | Київ – Кривий Ріг | щодня | 21:23 | 06:15 | |||
| 76 | Кривий Ріг – Київ | щодня | 20:55 | 05:38 | |||
| 101 | Херсон – Київ | щодня | 20:43 | 09:20 | 10 хв. | 23:46 | 23:56 |
| 102 | Київ – Херсон | щодня | 21:44 | 10:13 | 10 хв. | 05:40 | 05:50 |
| 119 | Львів – Запоріжжя | щодня | 15:33 | 15:40 | 40 хв. | 10:10 | 10:50 |
| 120 | Запоріжжя – Львів | щодня | 12:00 | 11:44 | 36 хв. | 16:39 | 17:15 |
| 143 | Сімферополь – Кривий Ріг | щодня/парні | 19:13 | 06:05 | |||
| 144 | Кривий Ріг – Сімферополь | щодня/парні | 21:04 | 05:10 | |||
| 145 | Сімферополь – Київ | літній/щодня | 19:04 | 13:41 | 23 хв. | 04:52 | 05:15 |
| 149 | Запоріжжя – Київ | зимовий/щодня | 19:23 | 09:11 | 34 хв. | 23:36 | 00:10 |
| 150 | Київ – Запоріжжя | зимовий/щодня | 23:05 | 11:45 | 47 хв. | 06:23 | 07:10 |
| 335 | Кривий Ріг – Санкт-Петербург | парні П/Ч вагон | 17:40 | 07:25 | |||
| 335 | Санкт-Петербург – Кривий Ріг | парні П/Ч вагон | 17:47 | 06:52 | |||
| 627 | Миколаїв – Кривий Ріг | щодня | 06:18 | 13:07 | |||
| 628 | Кривий Ріг – Миколаїв | щодня | 14:37 | 22:08 | |||







