| Назва: | Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради | ||
| Поштовий індекс: | 50077 | Адміністративний район: | Тернівський |
| Адреса: | вулиця Матросова буд. 75 | ||
| Телефон: | 35-77-32 | Телефон №2: | 35-77-32 |
| Факс: | 35-77-07 | Email: | ternrmk@ukr.net |
| Голова комітету з конкурсних торгів: | Лисак Надія Петрівна | ||
| Секретар комітету з конкурсних торгів: | Самсонова Світлана Анатоліївна | ||
Державна закупівля:
Вугілля
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 44 |
| Процедура закупівлі: | запит цінових пропозицій (котирувань) | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 58 740,00 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Приватне підприємство , ПП "Трансагро-збут" | Код юридичної особи: | 36607970 |
Детальний опис:вугілля антрацитове, марки АМ (13-25) - 44т. | |||
Продукти готові та консерви плодові
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 13 800 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору та графіка завозу | |||
| Вартість укладеного договору: | 0,00 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Ангелейко А.В. | ||
Детальний опис:сухофрукти - 7000кг., повидло б/с (1кг.) - 5600кг., мак - 200кг | |||
сири сичужні та кисломолочні
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 2 028 |
| Процедура закупівлі: | закупівля в одного учасника | ||
Умови поставки:зазначені у договорі та згідно графіка | |||
| Вартість укладеного договору: | 71 994,00 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Публічне акціонерне товариство, ПрАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" | Код юридичної особи: | 00444932 |
Детальний опис:творог фас., 9% | |||
Масло вершкове
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 2 477 |
| Процедура закупівлі: | закупівля в одного учасника | ||
Умови поставки:вказані у договорі та згідно графіка | |||
| Вартість укладеного договору: | 139 950,00 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Приватне акціонерне товариство, ПрАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" | Код юридичної особи: | 00444932 |
Детальний опис:масло вершкове, фас., 72.5% | |||
Молоко рідке та вершки
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 11 560 |
| Процедура закупівлі: | закупівля в одного учасника | ||
Умови поставки:вказані у договорі та згідно графіка | |||
| Вартість укладеного договору: | 79 995,20 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Публічне акціонерне товариство, ПрАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" | Код юридичної особи: | 00444932 |
Детальний опис:молоко рідке (л.) | |||
Продукти молочні інші
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 5 602 |
| Процедура закупівлі: | закупівля в одного учасника | ||
Умови поставки:вказані у договорі та згідно графіка | |||
| Вартість укладеного договору: | 64 573,60 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Публічне акціонерне товариство, ПрАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" | Код юридичної особи: | 00444932 |
Детальний опис:кефір фас. 2.5% - 2635л., ряженка фас. 2.5% - 2967л., сметана фас. 20% - 616кг. | |||
сири сичужні та кисломолочні
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 374 |
| Процедура закупівлі: | закупівля в одного учасника | ||
Умови поставки:вказані у договорі та згідно графіка | |||
| Вартість укладеного договору: | 25 993,00 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Приватне підприємство , ПП "Негоциант" | Код юридичної особи: | 24610803 |
Детальний опис:сир твердий 45% | |||
Овочі свіжі
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 111 900 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 190 983,32 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:цибуля -23152кг., морква -25840кг., капуста -42799кг., буряк -20109кг. | |||
Картопля
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 136 980 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 216 428,40 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Приватне підприємство , ПП "Трансагро-збут" | Код юридичної особи: | 36607970 |
Детальний опис:картопля -136980кг. | |||
Яйця птиць
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 28 361 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договру | |||
| Вартість укладеного договору: | 223 768,29 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:яйця курячі столові (десяток) -28361 | |||
Олія та жири очищені
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 10 286 |
| Процедура закупівлі: | запит цінових пропозицій (котирувань) | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 134 540,88 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОп Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:олія нерафінована соняшникова , фас. 1/1 (л.) | |||
Кава та чай
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 2 640 |
| Процедура закупівлі: | запит цінових пропозицій (котирувань) | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 125 157,60 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОп Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:кавовий напій - 2400кг., чай чорний байховий -240кг | |||
Продукти харчові різні
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 6 600 |
| Процедура закупівлі: | запит цінових пропозицій (котирувань) | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 122 672,00 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОп Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:дріжджі пресовані -1820кг., какао-порошок -1280кг., кисіль плодово-ягідний -3500кг. | |||
М'ясо свіже та заморожене
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 18 000 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 830 820,00 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Гордієнко І.Г. | ||
Детальний опис:яловичина (м'якоть) -13000кг., печінка яловича -5000кг. | |||
М'ясопродукти
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 14 695 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 690 665,00 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Гоманков А.Ю. | ||
Детальний опис:ковбаса варена в/г -9795кг., сосиски -4900кг. | |||
Соки фруктові та овочеві
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 46 948 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 275 249,80 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОп Ангелейко А.В. | ||
Детальний опис:сік цитрусово-фруктовий (тетропак) -30000л., сік томатний (тетропак) -16948л. | |||
М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 29 200 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 415 778,50 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:кури бройлери (1 категорія) -29200кг. | |||
Продукція рибна
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 25 483 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 669 037,01 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОп Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:риба свіжоморожена типу "Сайда" -11000кг., Хек с/м - 11000кг., оселедеці -3483кг. | |||
Цукор
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 31 029 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 197 344,44 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:цукор-пісок - 31029кг. | |||
Крупи фасовані
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 26 950 |
| Процедура закупівлі: | запит цінових пропозицій (котирувань) | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 166 096,25 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , СПД кірнос Р.О. | ||
Детальний опис:пшенична -3550кг., манна -2500кг., вівсяна -2550кг., гречана 4600кг., ячна -2550кг., перлова -1775кг., пшоняна -2550кг., рисова -4325кг., горох -2550кг. | |||
Продукти готові та консерви овочеві
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 12 810 |
| Процедура закупівлі: | запит цінових пропозицій (котирувань) | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 171 978,50 грн. | ||
| Договір укладено: | Підприємець — фізична особа , ФОП Попінанченко М.Ю. | ||
Детальний опис:огірки консервовані (3л.) -3850л., помідори консервовані (3л.) -2560л., томатна паста 25% (0,5л.) -2060л., ікра кабачкова (0,5л.) -2560л., кабачки консервовані (1л.) -1780л. | |||
Борошно
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 51 236 |
| Процедура закупівлі: | запит цінових пропозицій (котирувань) | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 161 393,40 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Приватне підприємство , ПП "Трансагро-збут" | Код юридичної особи: | 36607970 |
Детальний опис:борошно пшеничне в/г - 51236кг. | |||
Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні здобобулочні вироби
| Вид закупівлі: | товар | Кількість: | 86 500 |
| Процедура закупівлі: | відкриті торги | ||
Умови поставки:згідно договору | |||
| Вартість укладеного договору: | 415 778,50 грн. | ||
| Договір укладено: | юридична особа, Публічне акціонерне товариство, ПАТ "Криворіжхліб" | Код юридичної особи: | 00381522 |
Детальний опис:хліб пшеничний білий 1 гатунку -70500кг., хліб житній -16000кг. | |||







