Ресурси Тарифи Обласні центри
Тарифи на послуги водопостачання (населення)
Моніторинг тарифів на послуги водопостачання по обласним центрам України для населення.
| Обласний центр Дата введення тарифу | Фактична середня собівартість (без ПДВ) грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ грн./1 особа в місяць | Затверджена норма споживання (холодна та гаряча вода) м3 | Режим водопостачання год./добу | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця 1 березня 2012 р. | 2,46 | 1,66 | 12,42 | 9 | 24 | 56,2 |
| Дніпропетровськ 1 лютого 2011 р. | 3,38 | 3,14 | 28,64 | 9,12 | 24 | 77,4 |
| Донецьк 1 березня 2012 р. | 3,96 | 3,37 | 28 | 8 | 24 | 70,9 |
| Житомир 1 березня 2012 р. | 3,08 | 2,3 | 13,5 | 6,2 | 24 | 62,2 |
| Запоріжжя 1 квітня 2012 р. | 3,8 | 4,75 | 54,89 | 11,55 | 24 | 100 |
| Івано-Франківськ 1 березня 2012 р. | 3,09 | 2,74 | 26,03 | 9,5 | 24 | 73,9 |
| Київ 1 березня 2012 р. | 2,37 | 1,8 | 9,9 | 9 | 24 | 63,3 |
| Кіровоград 1 квітня 2012 р. | 4,38 | 4,09 | 40,1 | 9,8 | 24 | 77,8 |
| Кривий Ріг 1 березня 2012 р. | 1,55 | 1 | 0 | 0 | 24 | 53,4 |
| Луганськ 1 березня 2012 р. | 7,53 | 5,58 | 32,36 | 5,8 | 24 | 61,8 |
| Луцьк 1 березня 2012 р. | 2,53 | 2,52 | 13,81 | 9,13 | 24 | 83 |
| Львів 1 січня 2012 р. | 4,29 | 3,98 | 46,17 | 11,6 | 24 | 77,3 |
| Миколаїв 1 лютого 2011 р. | 3,24 | 2,18 | 19,66 | 9 | 18 | 56 |
| Одеса 1 жовтня 2011 р. | 3,86 | 2,1 | 23,43 | 10,65 | 24 | 45,3 |
| Полтава 1 березня 2012 р. | 4,74 | 3,37 | 28,25 | 9,9 | 24 | 59,2 |
| Рівне 1 березня 2012 р. | 3,07 | 2,65 | 11,2 | 9,1 | 24 | 71,9 |
| Севастополь 1 березня 2012 р. | 5,35 | 3,41 | 28,54 | 9,39 | 24 | 53,1 |
| Сімферополь 1 березня 2011 р. | 3,13 | 3,22 | 39,12 | 12,17 | 24 | 85,7 |
| Суми 1 лютого 2011 р. | 2,7 | 2,51 | 22,89 | 9,12 | 24 | 77,5 |
| Тернопіль 1 березня 2012 р. | 2,18 | 2,4 | 11,66 | 8,36 | 24 | 91,7 |
| Ужгород 1 березня 2012 р. | 4,62 | 4,2 | 25,2 | 6 | 12 | 75,8 |
| Харків 1 квітня 2012 р. | 3,4 | 2,45 | 27,17 | 11,1 | 24 | 60 |
| Херсон 1 березня 2012 р. | 3,15 | 2,99 | 24,2 | 8,1 | 12 | 79,1 |
| Хмельницький 1 березня 2012 р. | 2,95 | 2,62 | 23,97 | 9,15 | 24 | 74 |
| Черкаси 1 лютого 2011 р. | 2,41 | 2,27 | 20,43 | 9 | 24 | 78,5 |
| Чернівці 1 березня 2012 р. | 4,36 | 4,88 | 29,3 | 6 | 24 | 93,3 |
| Чернігів 1 березня 2012 р. | 2,75 | 2,72 | 24,86 | 9,13 | 24 | 82,4 |







