IRC Інформаційний ресурс → Моніторинг тарифів по містам
Послуги з водопостачання населення




Події. Заходи. Свята

ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
< >
травень 2012

Дислокація будинків на території міста

Адреса:  


Інтерактивне опитування

Чи отримали Ви потрібну інформацію на сайті?

Які рубрики, ресурси чи теми Ви хотіли б побачити на сайті?


Малий бізнес

Транспорт та зв’язок


Виділіть текст та натисніть

Ctrl + Enter

щоб повідомити про помилку.

Ресурси Тарифи Обласні центри


Тарифи на послуги водопостачання (населення)

Моніторинг тарифів на послуги водопостачання по обласним центрам України для населення.

Переглянути тарифи для коммерційних споживачів

далі

Обласний центр

Дата введення тарифу
Фактична середня собівартість (без ПДВ)
грн./м3
Затверджені тарифи з ПДВ
грн./м3
Затверджені тарифи з ПДВ
грн./1 особа в місяць
Затверджена норма споживання (холодна та гаряча вода)
м3
Режим водопостачання
год./добу
Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
(%)
Вінниця 1 березня 2012 р.2,461,6612,4292456,2
Дніпропетровськ 1 лютого 2011 р.3,383,1428,649,122477,4
Донецьк 1 березня 2012 р.3,963,372882470,9
Житомир 1 березня 2012 р.3,082,313,56,22462,2
Запоріжжя 1 квітня 2012 р.3,84,7554,8911,5524100
Івано-Франківськ 1 березня 2012 р.3,092,7426,039,52473,9
Київ 1 березня 2012 р.2,371,89,992463,3
Кіровоград 1 квітня 2012 р.4,384,0940,19,82477,8
Кривий Ріг 1 березня 2012 р.1,551002453,4
Луганськ 1 березня 2012 р.7,535,5832,365,82461,8
Луцьк 1 березня 2012 р.2,532,5213,819,132483
Львів 1 січня 2012 р.4,293,9846,1711,62477,3
Миколаїв 1 лютого 2011 р.3,242,1819,6691856
Одеса 1 жовтня 2011 р.3,862,123,4310,652445,3
Полтава 1 березня 2012 р.4,743,3728,259,92459,2
Рівне 1 березня 2012 р.3,072,6511,29,12471,9
Севастополь 1 березня 2012 р.5,353,4128,549,392453,1
Сімферополь 1 березня 2011 р.3,133,2239,1212,172485,7
Суми 1 лютого 2011 р.2,72,5122,899,122477,5
Тернопіль 1 березня 2012 р.2,182,411,668,362491,7
Ужгород 1 березня 2012 р.4,624,225,261275,8
Харків 1 квітня 2012 р.3,42,4527,1711,12460
Херсон 1 березня 2012 р.3,152,9924,28,11279,1
Хмельницький 1 березня 2012 р.2,952,6223,979,152474
Черкаси 1 лютого 2011 р.2,412,2720,4392478,5
Чернівці 1 березня 2012 р.4,364,8829,362493,3
Чернігів 1 березня 2012 р.2,752,7224,869,132482,4

 

Статистика по ресурсному центру:

Задіяно працівників1 678
Створено ресурсів145
Розміщено об’єктів15165

Криворізький ресурсний центр.

Каталог ресурсів дозволить підприємцям міста в оn-line режимі, вирішувати більшість своїх питань не виходячи зі свого офісу, або дому:

  • Знайти необхідні ресурси, вільні комунальні приміщення та промислові площі, земельні ділянки що здаються в оренду.
  • Ознайомитися з існуючими мережами у різних сферах діяльності.
  • Дізнатись про державні та прямі закупівлі і запропонувати свої послуги та товари.
  • Оформлювати послуги, формувати пакети необхідних документів, надсилати свої питання, пропозиції.
  • Звернутись до відповідної інстанції, або посадової особи для вирішення проблемних питань.
  • Активно залучатись і до ведення свого бізнесу у комунальній сфері міста.