Ресурси Тарифи Обласні центри
Тарифи теплопостачання (населення)
Моніторинг тарифів на послуги теплопостачання по обласним центрам України.
| Обласний центр Дата введення тарифу | Вид тарифу на опалення | Фактична середня собівартість (без ПДВ) грн./Гкал. | Затверджені тарифи з ПДВ (теплова енергія) грн./Гкал. | Затверджені тарифи з ПДВ (опалення) грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ (опалення, двуставковий) грн./м2 | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця 1 березня 2011 р. | двоставковий | 250,8 | 190,07 | 1,48 | 4,83 | 72,3 |
| Дніпропетровськ 1 січня 2011 р. | сезонний | 254,94 | 268,7 | 6,73 | 0 | 87,8 |
| Донецьк 1 березня 2011 р. | сезонний | 396,7 | 265,55 | 3,48 | 0 | 55,8 |
| Житомир 1 січня 2011 р. | двоставковий | 308,78 | 199,42 | 1,06 | 5,28 | 75 |
| Запоріжжя 5 січня 2011 р. | двоставковий | 302 | 267,7 | 1,02 | 4,51 | 73,9 |
| Івано-Франківськ 1 грудня 2011 р. | двоставковий | 432,4 | 281,66 | 1,7 | 3,57 | 54,3 |
| Київ 1 січня 2011 р. | єдиний | 285,43 | 237,7 | 2,91 | 0 | 69,4 |
| Кіровоград 1 лютого 2011 р. | сезонний | 237,93 | 303,94 | 7,51 | 0 | 100 |
| Кривий Ріг 1 січня 2011 р. | сезонний | 281,34 | 269,5 | 7,01 | 0 | 79,8 |
| Луганськ 1 лютого 2011 р. | двоставковий | 294,5 | 307,45 | 1,43 | 4,71 | 87 |
| Луцьк 1 лютого 2011 р. | двоставковий | 252,12 | 282,92 | 2,36 | 4,4 | 93,5 |
| Львів 1 січня 2011 р. | двоставковий | 260,05 | 295,63 | 1,3 | 5,28 | 94,7 |
| Миколаїв 24 січня 2011 р. | двоставковий | 211,54 | 269,95 | 1,3 | 4,33 | 100 |
| Одеса 1 січня 2011 р. | двоставковий | 266,72 | 365,58 | 1,67 | 3,37 | 100 |
| Полтава 1 січня 2011 р. | єдиний | 316,7 | 290,08 | 3,04 | 0 | 76,3 |
| Рівне 6 січня 2011 р. | сезонний | 338,73 | 282,05 | 6,77 | 0 | 69,4 |
| Севастополь 1 лютого 2011 р. | двоставковий | 279,59 | 260,96 | 1,66 | 2,61 | 77,8 |
| Сімферополь 7 лютого 2011 р. | єдиний | 335,5 | 309,84 | 3,28 | 0 | 77 |
| Суми 1 січня 2011 р. | двоставковий | 305,81 | 253,58 | 0,89 | 5,31 | 69,1 |
| Тернопіль 1 лютого 2011 р. | двоставковий | 316,4 | 282,94 | 6,19 | 0 | 74,5 |
| Ужгород 1 січня 2011 р. | сезонний | 849,44 | 439,78 | 10,09 | 0 | 43,1 |
| Харків 5 березня 2011 р. | двоставковий | 275,15 | 304,03 | 1,13 | 6,42 | 92,1 |
| Херсон 1 січня 2011 р. | сезонний | 340,09 | 314,36 | 7,09 | 0 | 77 |
| Хмельницький 1 лютого 2011 р. | двоставковий | 194,88 | 206,38 | 1,29 | 3,9 | 88,3 |
| Черкаси 1 липня 2011 р. | двоставковий | 257,77 | 284,94 | 1,25 | 4,2 | 92,1 |
| Чернівці 1 березня 2011 р. | двоставковий | 285,98 | 271,07 | 1,21 | 4,05 | 79 |
| Чернігів 1 січня 2011 р. | єдиний | 297,21 | 262,5 | 3,26 | 0 | 73,6 |







