Ресурси Тарифи Обласні центри
Тарифи з утримання будинків
Моніторинг тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по обласним центрам України
| Обласний центр Дата введення тарифу | Фактична середня собівартість (без ПДВ) грн./м2 | Середньозважений затверджений тариф без ПДВ, грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ: 7-9ти поверхові будинки з ліфтом грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ: 5-ти поверхові будинки благоустроєні без ліфта грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ: частково благоустроєні будинки грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, неблагоустроєні будинки грн./м2 | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біла Церква 1 червня 2011 р. | 1,86 | 2,06 | 2,5 | 2 | 1,78 | 1,15 | 100 |
| Вінниця 1 квітня 2011 р. | 1,19 | 1,22 | 1,94 | 1,69 | 1,37 | 1,25 | 100 |
| Дніпропетровськ 1 січня 2009 р. | 1,06 | 1,16 | 1,48 | 1,42 | 1,38 | 1,54 | 100 |
| Донецьк 1 березня 2011 р. | 1,93 | 1,63 | 2,29 | 1,92 | 1,39 | 0,98 | 84,5 |
| Житомир 1 січня 2011 р. | 1,35 | 1,51 | 2,12 | 1,63 | 1,25 | 0,89 | 100 |
| Запоріжжя 1 липня 2010 р. | 1,51 | 1,28 | 1,72 | 1,42 | 1,68 | 0,72 | 84,8 |
| Івано-Франківськ 1 січня 2012 р. | 0,86 | 0,63 | 1,3 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 73,3 |
| Київ 1 лютого 2011 р. | 2,75 | 2,67 | 3,18 | 2,9 | 2,91 | 0 | 97,1 |
| Кіровоград 2 грудня 2011 р. | 0,96 | 0,82 | 1,32 | 1,07 | 0,87 | 0 | 83,7 |
| Луганськ 1 липня 2011 р. | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 0 | 0,7 | 92,3 |
| Луцьк 1 липня 2010 р. | 1,14 | 1,11 | 1,58 | 1,27 | 0,68 | 0,44 | 97,4 |
| Львів 1 червня 2011 р. | 1,59 | 1,25 | 1,33 | 1,15 | 0 | 0 | 78,6 |
| Миколаїв 1 квітня 2009 р. | 1,4 | 1,28 | 1,81 | 1,3 | 1,18 | 0,81 | 91,4 |
| Одеса 1 жовтня 2008 р. | 1,54 | 1,32 | 2,09 | 1,86 | 1,2 | 0 | 85,7 |
| Полтава 1 березня 2008 р. | 0,8 | 0,58 | 0,98 | 0,64 | 0,43 | 0,24 | 72,5 |
| Рівне 1 лютого 2012 р. | 1,18 | 1,32 | 2,28 | 1,84 | 1,72 | 0,72 | 100 |
| Севастополь 23 квітня 2011 р. | 1,38 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,32 | 1,03 | 86,9 |
| Сімферополь 1 грудня 2011 р. | 1,61 | 1,56 | 2,26 | 1,56 | 1,2 | 0,79 | 96,9 |
| Суми 1 березня 2012 р. | 1 | 1,23 | 1,49 | 1,45 | 1,22 | 0,85 | 100 |
| Тернопіль 5 жовтня 2011 р. | 1,22 | 1,2 | 1,84 | 1,51 | 1,2 | 0 | 98,4 |
| Ужгород 1 лютого 2009 р. | 0,9 | 0,96 | 1,25 | 1,22 | 0,54 | 0,42 | 100 |
| Харків 1 січня 2012 р. | 1,38 | 1,34 | 1,78 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 97,1 |
| Херсон 24 січня 2012 р. | 1,01 | 0,88 | 1,36 | 1,1 | 1,01 | 0,38 | 87,3 |
| Хмельницький 1 лютого 2011 р. | 0,83 | 0,82 | 0,93 | 0,69 | 0,69 | 0 | 98,8 |
| Черкаси 1 квітня 2011 р. | 1,78 | 1,63 | 2,12 | 2,35 | 2,09 | 2,09 | 91,7 |
| Чернівці 1 квітня 2010 р. | 1,11 | 0,95 | 1,39 | 1,96 | 0,55 | 0,55 | 85,8 |
| Чернігів 1 січня 2009 р. | 1,13 | 1,04 | 1,47 | 1,22 | 0,7 | 0,39 | 92,2 |







