IRC Інформаційний ресурс → Моніторинг тарифів по містам
Послуги з утримання будинків




Події. Заходи. Свята

ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
< >
травень 2012

Дислокація будинків на території міста

Адреса:  


Інтерактивне опитування

Чи отримали Ви потрібну інформацію на сайті?

Які рубрики, ресурси чи теми Ви хотіли б побачити на сайті?


Малий бізнес

Транспорт та зв’язок


Виділіть текст та натисніть

Ctrl + Enter

щоб повідомити про помилку.

Ресурси Тарифи Обласні центри


Тарифи з утримання будинків

Моніторинг тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по обласним центрам України

далі

Обласний центр

Дата введення тарифу
Фактична середня собівартість (без ПДВ)
грн./м2
Середньозважений затверджений тариф без ПДВ,
грн./м2
Затверджені тарифи з ПДВ: 7-9ти поверхові будинки з ліфтом
грн./м2
Затверджені тарифи з ПДВ: 5-ти поверхові будинки благоустроєні без ліфта
грн./м2
Затверджені тарифи з ПДВ: частково благоустроєні будинки
грн./м2
Затверджені тарифи з ПДВ, неблагоустроєні будинки
грн./м2
Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
(%)
Біла Церква 1 червня 2011 р.1,862,062,521,781,15100
Вінниця 1 квітня 2011 р.1,191,221,941,691,371,25100
Дніпропетровськ 1 січня 2009 р.1,061,161,481,421,381,54100
Донецьк 1 березня 2011 р.1,931,632,291,921,390,9884,5
Житомир 1 січня 2011 р.1,351,512,121,631,250,89100
Запоріжжя 1 липня 2010 р.1,511,281,721,421,680,7284,8
Івано-Франківськ 1 січня 2012 р.0,860,631,31,020,980,9573,3
Київ 1 лютого 2011 р.2,752,673,182,92,91097,1
Кіровоград 2 грудня 2011 р.0,960,821,321,070,87083,7
Луганськ 1 липня 2011 р.1,31,21,91,200,792,3
Луцьк 1 липня 2010 р.1,141,111,581,270,680,4497,4
Львів 1 червня 2011 р.1,591,251,331,150078,6
Миколаїв 1 квітня 2009 р.1,41,281,811,31,180,8191,4
Одеса 1 жовтня 2008 р.1,541,322,091,861,2085,7
Полтава 1 березня 2008 р.0,80,580,980,640,430,2472,5
Рівне 1 лютого 2012 р.1,181,322,281,841,720,72100
Севастополь 23 квітня 2011 р.1,381,21,81,41,321,0386,9
Сімферополь 1 грудня 2011 р.1,611,562,261,561,20,7996,9
Суми 1 березня 2012 р.11,231,491,451,220,85100
Тернопіль 5 жовтня 2011 р.1,221,21,841,511,2098,4
Ужгород 1 лютого 2009 р.0,90,961,251,220,540,42100
Харків 1 січня 2012 р.1,381,341,781,30,50,597,1
Херсон 24 січня 2012 р.1,010,881,361,11,010,3887,3
Хмельницький 1 лютого 2011 р.0,830,820,930,690,69098,8
Черкаси 1 квітня 2011 р.1,781,632,122,352,092,0991,7
Чернівці 1 квітня 2010 р.1,110,951,391,960,550,5585,8
Чернігів 1 січня 2009 р.1,131,041,471,220,70,3992,2

 

Статистика по ресурсному центру:

Задіяно працівників1 678
Створено ресурсів145
Розміщено об’єктів15165

Криворізький ресурсний центр.

Каталог ресурсів дозволить підприємцям міста в оn-line режимі, вирішувати більшість своїх питань не виходячи зі свого офісу, або дому:

  • Знайти необхідні ресурси, вільні комунальні приміщення та промислові площі, земельні ділянки що здаються в оренду.
  • Ознайомитися з існуючими мережами у різних сферах діяльності.
  • Дізнатись про державні та прямі закупівлі і запропонувати свої послуги та товари.
  • Оформлювати послуги, формувати пакети необхідних документів, надсилати свої питання, пропозиції.
  • Звернутись до відповідної інстанції, або посадової особи для вирішення проблемних питань.
  • Активно залучатись і до ведення свого бізнесу у комунальній сфері міста.