Ресурси
Гарантований прожитковий мінімум
Додаткове збільшення розміру державної соціальної допомоги
Мінімальна заробітна плата
Мінімальна пенсійна виплата
Прожитковий мінімум
Середній прожитковий мінімум
Державні соціальні гарантії і стандарти
Гарантований прожитковий мінімум
| Працездатні особи | 225,33 грн. | ||
| Діти віком до 6 років, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї | 491,15 грн. | ||
| Дитина у віці до 6 років, яка утримується одинокою матір'ю | 535,80 грн. | ||
| Дитина у віці до 6 років, яка утримується батьками-інвалідами 1-2 груп | 535,80 грн. | ||
| Діти віком від 6 до 18 років, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї | 611,60 грн. | ||
| Непрацездатні особи | 657,60 грн. | ||
| Інваліди | 657,60 грн. | ||
| Дитина у віці від 6 до 18 років, яка утримується батьками-інвалідами 1-2 груп | 667,80 грн. | ||
| Дитина у віці від 6 до 18 років, яка утримується одинокою матір'ю | 667,80 грн. | ||
Додаткове збільшення розміру державної соціальної допомоги
| Діти у віці від 3 до 13 років | 120,00 грн. | ||
| Діти у віці від 13 до 18 років | 230,00 грн. | ||
Мінімальна заробітна плата
| Працюючі | 1 073,00 грн. | ||
Мінімальна пенсійна виплата
| Пенсіонер | 822,00 грн. | ||
Прожитковий мінімум
| Непрацездатні особи | 822,00 грн. | ||
| Діти віком до 6 років | 893,00 грн. | ||
| Працездатні особи | 1 073,00 грн. | ||
| Діти віком від 6 до 18 років | 1 112,00 грн. | ||
Середній прожитковий мінімум
| Всі особи | 1 017,00 грн. | ||






