18 травня 2012 р.
17 травня 2012 р.
15 травня 2012 р.
9 лютого 2012 р.
14 листопада 2011 р.
18 травня 2012 р.
17 травня 2012 р.
15 травня 2012 р.
11 травня 2012 р.
11 травня 2012 р.
Кількість осіб за установами:
| Виконком міськради | 41 |
| Виконкоми райрад | 165 |
| Архітектура, будівництво та земельні відносини | 5 |
| Транспорт і зв’язок | 10 |
| Освіта і спорт | 375 |
| Культура | 36 |
| Охорона здоров'я | 65 |
| Підприємства комунальної сфери | 24 |
| Соціальний захист і праця | 25 |
| Державні адміністративні органи | 27 |
| Засоби масової інформації | 2 |
| Інші | 6 |
За установами:
Методичний посібник зі створення та діяльності ОСББ
Наукова база з ефективного використання енергоносіїв PDF 2.5 Mb
Виділіть текст та натисніть
Ctrl + Enter
щоб повідомити про помилку. Перелік установ організацій Охорона здоров'я
Охорона здоров'я
| Кількість організацій | Кількість посадових осіб | |
|---|---|---|
Дитячі лікарні | 4 | 4 |
Диспансери | 4 | 4 |
Міські лікарні | 12 | 12 |
Міські поліклініки | 7 | 7 |
Пологові будинки | 2 | 2 |
Санітарно-епідеміологічні станції | 8 | 8 |
Стоматологічні поліклініки | 8 | 8 |
Центри первинної допомоги | 7 | 7 |
Інші | 13 | 13 |





