Ресурси
Міські тарифи
Споживачі:
Енергопостачання
Населення
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енергопостачання до 150 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,28 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання понад 150 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,36 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,28 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
Інші споживачі
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енергопостачання до 250 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,22 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання понад 250 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,28 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,22 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|





