Ресурси
Міські тарифи
Споживачі:
Водопостачання та водовідведення
Населення
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водопостачання | КП "Кривбасводоканал" | 0,93 грн. / м. куб. | 1 січня 2009 р. |
|
||||||
| Водовідведення | КП "Кривбасводоканал" | 1,14 грн. / м. куб. | 1 січня 2009 р. |
|
||||||
| Гаряче водопостачання (у разі наявності приладу обліку) | КП "Криворіжтепломережа" | 14,42 грн. / м. куб. | 1 січня 2011 р. |
|
||||||
| Гаряче водопостачання (у разі відсутності приладу обліку) | КП "Криворіжтепломережа" | 49,76 грн. / чол. | 1 січня 2011 р. |
|
Бюджетні установи
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водопостачання | КП "Кривбасводоканал" | 0,948 грн. / м. куб. | 1 листопада 2011 р. |
|
||||||
| Водовідведення | КП "Кривбасводоканал" | 1,287 грн. / м. куб. | 1 листопада 2011 р. |
|
Інші споживачі
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водопостачання | КП "Кривбасводоканал" | 4,488 грн. / м. куб. | 1 листопада 2011 р. |
|
||||||
| Водовідведення | КП "Кривбасводоканал" | 5,09 грн. / м. куб. | 1 листопада 2011 р. |
|
Перевезення пасажирів міським електротранспортом
Населення
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевезення пасажирів міським електротранспортом - трамвай | КП "Міський трамвай" | 1,2 грн. / чол. | 13 серпня 2011 р. |
|
||||||
| Перевезення пасажирів міським електротранспортом - швидкісний трамвай | КП "Швидкісний трамвай" | 1,2 грн. / чол. | 13 серпня 2011 р. |
|
||||||
| Перевезення пасажирів міським електротранспортом - тролейбус | КП "Міський тролейбус" | 1,2 грн. / чол. | 13 серпня 2011 р. |
|
Теплопостачання
Населення
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопостачання | КП "Криворіжтепломережа" | 269,5 грн. / Гкал | 1 січня 2011 р. |
|
Інші споживачі
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопостачання | КП "Криворіжтепломережа" | 954,05 грн. / Гкал | 1 жовтня 2011 р. |
|
Бюджетні установи
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопостачання | КП "Криворіжтепломережа" | 951,84 грн. / Гкал | 1 жовтня 2011 р. |
|
Вивезення побутових відходів
Населення
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вивезення побутових відходів - тверді | ТОВ "Екоспецтранс" | 32,52 грн. / м. куб. | 12 січня 2011 р. |
|
||||||
| Вивезення побутових відходів - великогабаритні | ТОВ "Екоспецтранс" | 58,35 грн. / м. куб. | 12 січня 2011 р. |
|
||||||
| Вивезення побутових відходів - ремонтні | ТОВ "Екоспецтранс" | 58,59 грн. / м. куб. | 12 січня 2011 р. |
|
Бюджетні установи
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вивезення побутових відходів - тверді | ТОВ "Екоспецтранс" | 32,52 грн. / м. куб. | 12 січня 2011 р. |
|
Інші споживачі
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вивезення побутових відходів - тверді | ТОВ "Екоспецтранс" | 36,96 грн. / м. куб. | 12 січня 2011 р. |
|
Газопостачання та газифікація
Населення
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газопостачання до 2500 м.куб. | ВАТ "Криворіжгаз" | 0,79 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 2500 м.куб. (у разі наявності приладу обліку) | ВАТ "Криворіжгаз" | 0,72 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання від 2500 м.куб. до 6000 м.куб. | ВАТ "Криворіжгаз" | 1,2 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання від 2500 м.куб. до 6000 м.куб. (у разі наявності приладу обліку) | ВАТ "Криворіжгаз" | 1,09 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання від 6000 м.куб. до 12000 м.куб. | ВАТ "Криворіжгаз" | 2,47 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання від 6000 м.куб. до 12000 м.куб. (у разі наявності приладу обліку) | ВАТ "Криворіжгаз" | 2,24 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання більше 12000 м.куб. | ВАТ "Криворіжгаз" | 2,95 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання більше 12000 м.куб. (у разі наявності приладу обліку) | ВАТ "Криворіжгаз" | 2,68 грн. / м. куб. | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 2500 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова за наявністю централізованого гарячого водопостачання) | ВАТ "Криворіжгаз" | 7 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 2500 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова та водонагрівач) | ВАТ "Криворіжгаз" | 18 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 2500 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (індивідуальне опалення (1 м.кв. опалювальної площі)) | ВАТ "Криворіжгаз" | 8 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 6000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача) | ВАТ "Криворіжгаз" | 22 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Гозопостачання до 6000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова за наявністю централізованого гарячого водопостачання) | ВАТ "Криворіжгаз" | 11 грн. / людино-місць | 1 серпня 2011 р. |
|
||||||
| Гозопостачання до 6000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова та водонагрівач) | ВАТ "Криворіжгаз" | 28 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Гозопостачання до 6000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (індивідуальне опалення (1 м.кв. опалювальної площі)) | ВАТ "Криворіжгаз" | 13 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова за наявністю централізованого гарячого водопостачання) | ВАТ "Криворіжгаз" | 24 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання понад 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (індивідуальне опалення (1 м.кв. опалювальної площі)) | ВАТ "Криворіжгаз" | 27 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова та водонагрівач) | ВАТ "Криворіжгаз" | 58 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача) | ВАТ "Криворіжгаз" | 45 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання понад 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова за наявністю централізованого гарячого водопостачання) | ВАТ "Криворіжгаз" | 28 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання понад 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача) | ВАТ "Криворіжгаз" | 54 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання понад 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (плита газова та водонагрівач) | ВАТ "Криворіжгаз" | 69 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання понад 12000 м.куб. у разі відсутності приладу обліку (індивідуальне опалення (1 м.кв. опалювальної площі)) | ВАТ "Криворіжгаз" | 32 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
||||||
| Газопостачання до 2500 м.куб. у разі відсутності приладу обліку у разі відсутності приладу обліку (плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача) | ВАТ "Криворіжгаз" | 14 грн. / людино-місць | 1 серпня 2010 р. |
|
Енергопостачання
Населення
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енергопостачання до 150 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,28 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання понад 150 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,36 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,28 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
Інші споживачі
| Вид послуги | Надавач послуги | Рівень діючих тарифів | Дата введення тарифу | Прийнято | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енергопостачання до 250 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,22 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання понад 250 кВ/год | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,28 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|
||||||
| Енергопостачання для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | КМЕМ ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" | 0,22 грн. / кв.год. | 1 квітня 2011 р. |
|




