Криворізький економічний інститут державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
| Поштовий індекс: | 50099 | ||
| Адреса: | проспект Карла Маркса буд. 64 | ||
| Телефон: | 90-15-12 | ||
| ПІБ керівника: | Мазурок Петро Петрович | Посада: | В.о директора |
| Кілікість студентів: | 4124 | ||
| Адміністративний район: | Центрально-Міський | ||
| e-mail: | priemnaya@kneu.dp.ua | ||
| Адреса WEB-сторінки: | http://www.keikneu.dp.ua | ||
Всього напрямів підготовки: 9
економіка та підприємництво | ||||||
| Напрямок підготовки | Ліцінзійний обсяг | План прийому | Прийом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| денне | заочне | денне | заочне | денне | заочне | |
| економіка підприємства | 100 | 35 | 35 | 3 | 73 | 25 |
| облік і аудит | 150 | 40 | 40 | 4 | 122 | 32 |
| фінанси і кредит | 125 | 25 | 25 | 3 | 82 | 18 |
| економічна кібернетика | 50 | 20 | 20 | 3 | 28 | 3 |
| міжнародна економіка | 50 | 15 | 15 | 3 | 48 | 6 |
| маркетинг | 75 | 30 | 30 | 3 | 104 | 13 |
менеджмент і адміністрування | ||||||
| Напрямок підготовки | Ліцінзійний обсяг | План прийому | Прийом | |||
| денне | заочне | денне | заочне | денне | заочне | |
| менеджмент | 75 | 30 | 30 | 3 | 74 | 24 |
інформатика та обчислювальна техніка | ||||||
| Напрямок підготовки | Ліцінзійний обсяг | План прийому | Прийом | |||
| денне | заочне | денне | заочне | денне | заочне | |
| програмна інженерія | 25 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
право | ||||||
| Напрямок підготовки | Ліцінзійний обсяг | План прийому | Прийом | |||
| денне | заочне | денне | заочне | денне | заочне | |
| правознавство | 50 | 20 | 20 | 3 | 50 | 41 |
Переглянути інші вищі навачальні заклади в районі.
Інші фотографії:
Якщо у вас є бажання запропонувати фотоматеріали, ми можемо розмістити їх в подальшому:
- Зміст фотоматеріалів повинен відповідати інформації, що знаходиться на цій сторінці.
- Перед публікацією на сайті фотоматеріали пройдуть процесс модерації
- Вказаний об’єкт повинен повністю знаходитись у центрі фотографії
- Якщо фотоматріал планується розміщувати як головне фото вказуйте в коментарі "основне фото"
- Геометричний розмір повинен бути не менше
800пікселей по ширині та600пікселей по висоті. - Розмір файлу не повинен перевищувати
20 Mb







