Ресурси
Іти на сторінку:
Іти на сторінку:
Статистика за добу:
| Всього графіків: | 1 387 |
| Кількість маршрутів: | 96 |
| Загальна довжина маршрутів: | 1 798 км. |
361 | Автостанція Інгулець — пр-т Південний | |||||||||
| ||||||||||
364 | мкр. Гірницький — Міський комунальний заклад культури «Народний Дім» | |||||||||
| ||||||||||
372 | Палац спорту ВАТ «Центральний ГЗК» — ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | |||||||||
| ||||||||||
376 | мкр. 5-й 3арічний — ст. Кривий Ріг | |||||||||
| ||||||||||
381 | Автостанція Інгулець — ст. Кривий Ріг-Головний | |||||||||
| ||||||||||
397 | пл. Визволення — мкр. 5-й Зарічний (ч/з вул. Спаську) | |||||||||
| ||||||||||
Іти на сторінку:







