Ресурси
Іти на сторінку:
Іти на сторінку:
Статистика за добу:
| Всього графіків: | 1 387 |
| Кількість маршрутів: | 96 |
| Загальна довжина маршрутів: | 1 798 км. |
2 | Автостанція Інгулець — Автостанція Інгулець (кільцевий), (ч/з ВАТ «Інгулецький ГЗК», вул. Каткова)» | |||||||||
| ||||||||||
2а | Автостанція Інгулець — Автостанція Інгулець (кільцевий), (ч/з вул. Каткова, ВАТ «Інгулецький ГЗК») | |||||||||
| ||||||||||
3 | вул. Дніпропетровське шосе — Міська клінічна лікарня №8 (ч/з мкр. 5-й Зарічний) | |||||||||
| ||||||||||
5 | пл. Толстого — вул. Сочинська | |||||||||
| ||||||||||
9 | вул. Ватутіна — ВАТ «Південний ГЗК» (ч/з вул. Дишинського) | |||||||||
| ||||||||||
10 | Автостанція Інгулець — Автостанція Інгулець (кільцевий), (ч/з ВАТ «Інгулецький ГЗК») | |||||||||
| ||||||||||
11 | вул. Ватутіна —ВАТ «Південний ГЗК» (ч/з вул. Курчатова) | |||||||||
| ||||||||||
14 | Центральний ринок Центрально – Міського району — с-ще Авангард | |||||||||
| ||||||||||
15 | ж/м Східний-3 — ст. Кривий Ріг (ч/з Автовокзал) | |||||||||
| ||||||||||
20 | ст.Кривий Ріг-Головний — ст.Кривий Ріг-Головний (кільцевий), (ч/з вул. Вернадського) | |||||||||
| ||||||||||
27 | вул. Дніпропетровське шосе — ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | |||||||||
| ||||||||||
28 | Автостанція Інгулець — вул. Вереснева | |||||||||
| ||||||||||
32 | ст. Роковата — ВАТ «Переробник» | |||||||||
| ||||||||||
33 | Автостанція Інгулець — вул. Надії | |||||||||
| ||||||||||
35 | вул. Дніпропетровське шосе — ВАТ «Південний ГЗК» | |||||||||
| ||||||||||
Іти на сторінку:







