Ресурси
Середня заробітна плата.
| За період 2012…2012 роки | січ. 2011 | лют. | бер. | квіт | трав. | черв. | лип. | серп. | вер. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По місту | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 106,8 | 3 106,8 | 3 106,8 | 3 191,68 | 3 191,68 | 3 191,68 |
| Мінімільна по Україні | 941 | 941 | 941 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 2010 рік | січ. | лют. | бер. | квіт | трав. | черв. | лип. | серп. | вер. | жовт. | лист. | груд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По місту | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 686,6 | 2 686,6 | 2 686,6 | 2 770,8 | 2 770,8 | 2 770,8 | 2 787,1 | 2 787,1 | 2 787,1 |
| Мінімільна по Україні | 869 | 869 | 869 | 884 | 884 | 884 | 888 | 888 | 888 | 907 | 907 | 922 |
| 2009 рік | січ. | лют. | бер. | квіт | трав. | черв. | лип. | серп. | вер. | жовт. | лист. | груд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По місту | 1 994 | 1 980,3 | 2 086,1 | 2 095,1 | 2 186 | 2 384,1 | 2 399,9 | 2 336,1 | 2 298,5 | 2 333,4 | 2 503,5 | 2 538 |
| Мінімільна по Україні | 605 | 605 | 605 | 625 | 625 | 625 | 630 | 630 | 630 | 650 | 744 | 744 |
| 2008 рік | січ. | лют. | бер. | квіт | трав. | черв. | лип. | серп. | вер. | жовт. | лист. | груд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По місту | 1 859,7 | 2 249,5 | 2 161,3 | 2 192,6 | 2 077,3 | 2 229,6 | 2 239,7 | 2 172,4 | 2 180,6 | 2 090,6 | 1 961 | 2 094,3 |
| Мінімільна по Україні | 515 | 515 | 515 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 545 | 545 | 605 |
| 2007 рік | січ. | лют. | бер. | квіт | трав. | черв. | лип. | серп. | вер. | жовт. | лист. | груд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По місту | 1 471,96 | 1 414,41 | 2 201,19 | 1 918,54 | 2 013,51 | 1 747,13 | 1 734,6 | 1 696,9 | 1 719,6 | 1 754,2 | 1 744,3 | 1 884,2 |
| Мінімільна по Україні | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 |






